Sueldo Catedrático Secundaria 2026: Tabla por CCAA [Neto]
El catedrático de secundaria es uno de los puestos docentes mejor retribuidos en la enseñanza pública española. Su sueldo varía considerablemente según la comunidad autónoma, la antigüedad y los complementos. En esta guía desgloso el salario completo, la tabla por CCAA con estimación neta y la diferencia real con un profesor de secundaria.
Desglose salarial de un catedrático de secundaria
El sueldo de un catedrático de secundaria se compone de los mismos conceptos que el de cualquier funcionario docente, pero con cuantías superiores en algunos complementos:
| Concepto | Importe mensual (bruto) |
|---|---|
| Sueldo base (grupo A1) | 1.180 EUR |
| Complemento de destino (nivel 24) | 750 EUR |
| Complemento específico | 500 - 900 EUR (varía por CCAA) |
| Trienios (por cada 3 años) | 50 - 55 EUR |
| Sexenios (formación continua) | 50 - 120 EUR (varía por CCAA) |
| Total mensual bruto | 2.430 - 3.000 EUR |
El sueldo base y el complemento de destino son iguales en toda España. Las diferencias entre comunidades provienen del complemento específico y los sexenios.
Diferencia entre catedrático y profesor de secundaria
La pregunta más frecuente es cuánto más cobra un catedrático respecto a un profesor de secundaria. Ambos pertenecen al grupo A1 y comparten el sueldo base, pero difieren en:
| Concepto | Profesor Secundaria | Catedrático | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Sueldo base | 1.180 EUR | 1.180 EUR | 0 EUR |
| Complemento destino (nivel) | 24 (750 EUR) | 24 (750 EUR) | 0 EUR |
| Complemento específico | 400 - 750 EUR | 500 - 900 EUR | +100 a +200 EUR |
| Complemento de cátedra | No | Sí (aprox. 100 EUR) | +100 EUR |
| Diferencia total mensual | — | — | +150 a +300 EUR |
En términos anuales, un catedrático cobra entre 2.000 y 4.500 EUR más que un profesor de secundaria con la misma antigüedad y en la misma comunidad autónoma.
¿Merece la pena la cátedra?
Desde el punto de vista estrictamente salarial, la diferencia es moderada (150-300 EUR/mes). Sin embargo, la cátedra aporta:
- Mayor prestigio profesional y reconocimiento académico.
- Mejor posición en concursos de traslados.
- Posibilidad de acceder a puestos de dirección con mejor complemento.
- Trienios y sexenios que se calculan sobre una base ligeramente superior.
Tabla salarial por comunidad autónoma
A continuación, el sueldo bruto anual estimado de un catedrático de secundaria sin antigüedad (recién nombrado) y con 15 años de antigüedad, por CCAA:
| Comunidad Autónoma | Bruto anual (inicio) | Bruto anual (15 años) | Neto mensual estimado (inicio) |
|---|---|---|---|
| País Vasco | 40.000 - 42.000 EUR | 46.000 - 50.000 EUR | 2.400 - 2.500 EUR |
| Navarra | 38.000 - 40.000 EUR | 44.000 - 48.000 EUR | 2.300 - 2.400 EUR |
| Canarias | 36.000 - 38.000 EUR | 42.000 - 45.000 EUR | 2.200 - 2.300 EUR |
| Ceuta/Melilla | 37.000 - 39.000 EUR | 43.000 - 46.000 EUR | 2.250 - 2.350 EUR |
| Madrid | 34.000 - 36.000 EUR | 40.000 - 43.000 EUR | 2.100 - 2.200 EUR |
| Catalunya | 34.000 - 36.000 EUR | 40.000 - 43.000 EUR | 2.100 - 2.200 EUR |
| Asturias | 33.000 - 35.000 EUR | 39.000 - 42.000 EUR | 2.050 - 2.150 EUR |
| Aragón | 33.000 - 35.000 EUR | 39.000 - 42.000 EUR | 2.050 - 2.150 EUR |
| Galicia | 32.000 - 34.000 EUR | 38.000 - 41.000 EUR | 2.000 - 2.100 EUR |
| Castilla y León | 32.000 - 34.000 EUR | 38.000 - 41.000 EUR | 2.000 - 2.100 EUR |
| Andalucía | 31.000 - 33.000 EUR | 37.000 - 40.000 EUR | 1.950 - 2.050 EUR |
| C. Valenciana | 31.000 - 33.000 EUR | 37.000 - 40.000 EUR | 1.950 - 2.050 EUR |
| Castilla-La Mancha | 31.000 - 33.000 EUR | 37.000 - 40.000 EUR | 1.950 - 2.050 EUR |
| Extremadura | 30.000 - 32.000 EUR | 36.000 - 39.000 EUR | 1.900 - 2.000 EUR |
| Murcia | 30.000 - 32.000 EUR | 36.000 - 39.000 EUR | 1.900 - 2.000 EUR |
| Baleares | 33.000 - 35.000 EUR | 39.000 - 42.000 EUR | 2.050 - 2.150 EUR |
| Cantabria | 32.000 - 34.000 EUR | 38.000 - 41.000 EUR | 2.000 - 2.100 EUR |
| La Rioja | 31.000 - 33.000 EUR | 37.000 - 40.000 EUR | 1.950 - 2.050 EUR |
Los importes netos son estimaciones para un contribuyente soltero sin hijos. El neto real depende de la situación personal, deducciones autonómicas y retenciones de IRPF.
Para un cálculo personalizado, usa nuestra calculadora de sueldo de funcionario.
Cómo se accede a la cátedra
El acceso al cuerpo de catedráticos de secundaria se realiza mediante concurso-oposición restringido:
Requisitos
- Ser funcionario de carrera del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria.
- Tener al menos 6 años de antigüedad como funcionario de carrera en el cuerpo.
- Estar en posesión de la titulación exigida (generalmente la misma que para profesores de secundaria).
Proceso selectivo
| Fase | Descripción | Peso |
|---|---|---|
| Prueba específica | Exposición de un tema del temario de la especialidad | 40 - 50 % |
| Méritos académicos | Titulaciones, publicaciones, investigación | 20 - 30 % |
| Experiencia docente | Años de servicio, cargos directivos | 20 - 30 % |
| Formación permanente | Cursos, sexenios, estancias | 10 - 15 % |
Las convocatorias son autonómicas y no se celebran todos los años. La periodicidad depende de cada comunidad.
Evolución salarial a lo largo de la carrera
El sueldo de un catedrático crece con la antigüedad gracias a dos mecanismos:
Trienios
Cada 3 años de servicio se cobra un complemento adicional de aproximadamente 50-55 EUR brutos mensuales. Con 30 años de carrera, los trienios aportan unos 500-550 EUR mensuales adicionales.
Sexenios
Cada 6 años de servicio, el docente que acredite formación continua (100 horas de cursos acreditados) cobra un complemento adicional. El importe varía por CCAA:
| CCAA | Importe por sexenio (mensual) |
|---|---|
| País Vasco | 100 - 120 EUR |
| Navarra | 90 - 110 EUR |
| Madrid | 60 - 80 EUR |
| Andalucía | 50 - 70 EUR |
| Media nacional | 60 - 90 EUR |
Con 5 sexenios (30 años de servicio), un catedrático puede sumar entre 300 y 600 EUR mensuales a su nómina solo por este concepto.
Recursos relacionados
Artículos relacionados
Sueldo Funcionarios por Grupo 2026: ¿cuánto gana cada uno? (A1, A2, C1, C2 netos)
¿Cuánto gana cada grupo de funcionario 2026? A1: 2.500€-4.000€, A2: 1.800€-2.800€, C1: 1.500€-2.200€, C2: 1.200€-1.700€ netos. Tabla con trienios y pagas extra.
Las 10 oposiciones mejor pagadas en 2026
Ranking con las 10 oposiciones mejor pagadas de España en 2026. Sueldo real, requisitos y dificultad de cada una. Datos actualizados con tablas comparativas.
Carrera profesional funcionario: niveles 2026
Cómo funciona la carrera profesional del funcionario: niveles 1-30, complemento de destino, grado personal consolidado y cómo se avanza. Tablas actualizadas 2026.