Oposiciones 2026 en cifras
Plazas convocadas, sueldos por grupo y las oposiciones más demandadas. Datos actualizados a febrero de 2026 con fuentes oficiales (BOE, PGE).
Plazas y sueldos por grupo de clasificación
Cada grupo exige una titulación mínima y tiene un rango salarial diferente. Los datos reflejan las convocatorias publicadas en el BOE a febrero de 2026.
| Grupo | Titulación | Plazas (aprox.) | Sueldo base mensual | Neto mensual (rango) | Neto anual (rango) |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Grado universitario | 450+ | 1.387 EUR | 2.500 - 4.500 EUR | 35.000 - 63.000 EUR |
| A2 | Grado universitario | 4.800+ | 1.200 EUR | 1.800 - 3.000 EUR | 25.200 - 42.000 EUR |
| B | Técnico superior (FP) | Variable | 1.049 EUR | 1.600 - 2.500 EUR | 22.400 - 35.000 EUR |
| C1 | Bachillerato / FP medio | 9.000+ | 901 EUR | 1.500 - 2.500 EUR | 21.000 - 35.000 EUR |
| C2 | ESO o equivalente | 5.500+ | 750 EUR | 1.200 - 1.800 EUR | 16.800 - 25.200 EUR |
Las oposiciones con más plazas en 2026
Las convocatorias con mayor oferta de plazas publicadas o previstas para 2026.
| # | Oposición | Plazas | Grupo | Ratio aprox. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gestión Administración Civil | 4.306 | A2 | 8-12:1 |
| 2 | Auxiliar del Estado | 4.350 | C2 | 15-25:1 |
| 3 | Administrativo del Estado | 4.012 | C1 | 10-15:1 |
| 4 | Correos (personal laboral) | 3.421 | Laboral | 8-15:1 |
| 5 | Policía Nacional (Básica) | 2.218 | C1 | 8-15:1 |
| 6 | Guardia Civil | 2.154 | C1 | 5-10:1 |
| 7 | Seguridad Social (total) | 1.566 | Varios | Variable |
| 8 | Tramitación Procesal | 1.200 | C1 | 10-18:1 |
| 9 | Hacienda Pública | 1.100 | Varios | Variable |
| 10 | Auxilio Judicial | 800 | C2 | 15-25:1 |
Estimador de sueldo por grupo
Selecciona un grupo de clasificación para ver el rango salarial orientativo en 2026.
Estimación orientativa. El sueldo real depende de complementos, Administración, localidad y antigüedad.
Profundiza en los datos
Guías detalladas con tablas, análisis y consejos para elegir tu oposición.
Domina la Constitución escuchando
La Constitución es temario obligatorio en todas estas oposiciones. 75 episodios, artículo por artículo. Planes desde 14,95 €/mes.
Fuentes: BOE, Presupuestos Generales del Estado 2026, Real Decreto-ley 14/2025. Datos actualizados a febrero de 2026.