Auxiliar Administrativo por CCAA: Guía 2026
Plazas, sueldo neto, temario oficial y nota de corte del cuerpo de auxiliar administrativo en cada comunidad autónoma. Datos actualizados para la convocatoria 2026.
Comparativa rápida: las 17 CCAA de un vistazo
| Comunidad autónoma | Organismo | Plazas est. 2026 | Sueldo neto/mes | Nota de corte | Guia |
|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | Junta de Andalucía / Agencia de Gestión Agraria y Pesquera (AGAPA) | 580 | ~1390 EUR | 7.5 | Ver guia |
| Comunidad de Madrid | CAM / Ayuntamiento de Madrid | 400 | ~1450 EUR | 7.8 | Ver guia |
| Cataluña | Generalitat de Catalunya / CatSalut | 320 | ~1430 EUR | 7.5 | Ver guia |
| Castilla y León | Junta de Castilla y León (SACYL para sanidad, CyLDigital para administración general) | 300 | ~1350 EUR | 7.2 | Ver guia |
| Castilla-La Mancha | JCCM (Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha) / SESCAM | 280 | ~1325 EUR | 7 | Ver guia |
| Comunitat Valenciana | Generalitat Valenciana / Conselleria / CONVOCA | 270 | ~1385 EUR | 7.2 | Ver guia |
| Galicia | Xunta de Galicia / SERGAS (para sanidad) | 220 | ~1370 EUR | 7.1 | Ver guia |
| Asturias | SESPA (Servicio de Salud del Principado de Asturias) / Gobierno del Principado | 180 | ~1345 EUR | 6.9 | Ver guia |
| Canarias | Gobierno de Canarias / SCS (Servicio Canario de Salud) | 160 | ~1330 EUR | 6.8 | Ver guia |
| Extremadura | Junta de Extremadura / SES (Servicio Extremeño de Salud) | 140 | ~1305 EUR | 6.7 | Ver guia |
| Región de Murcia | CARM (Comunidad Autónoma de la Región de Murcia) | 130 | ~1355 EUR | 7 | Ver guia |
| Aragón | Gobierno de Aragón / SALUD Aragón | 120 | ~1330 EUR | 7 | Ver guia |
| País Vasco | IVAP (Instituto Vasco de Administración Pública) / Osakidetza (sanidad) | 100 | ~1520 EUR | 7.6 | Ver guia |
| Islas Baleares | Govern de les Illes Balears / IB-SALUT | 90 | ~1395 EUR | 7 | Ver guia |
| Navarra | Gobierno de Navarra / SNS-O (Sistema Navarro de Salud) | 90 | ~1460 EUR | 7.3 | Ver guia |
| Cantabria | Gobierno de Cantabria / SCS Cantabria | 65 | ~1320 EUR | 6.8 | Ver guia |
| La Rioja | Gobierno de La Rioja / SERIS (Servicio Riojano de Salud) | 50 | ~1315 EUR | 6.8 | Ver guia |
| Ceuta y Melilla | Ciudad Autónoma de Ceuta / Ciudad Autónoma de Melilla | 35 | ~1320 EUR | 6.5 | Ver guia |
Guias detalladas por comunidad autónoma
CAM / Ayuntamiento de Madrid
Junta de Andalucía / Agencia de Gestión Agraria y Pesquera (AGAPA)
Junta de Castilla y León (SACYL para sanidad, CyLDigital para administración general)
CARM (Comunidad Autónoma de la Región de Murcia)
IVAP (Instituto Vasco de Administración Pública) / Osakidetza (sanidad)
Xunta de Galicia / SERGAS (para sanidad)
Gobierno de Aragón / SALUD Aragón
SESPA (Servicio de Salud del Principado de Asturias) / Gobierno del Principado
Govern de les Illes Balears / IB-SALUT
Gobierno de Canarias / SCS (Servicio Canario de Salud)
Gobierno de Cantabria / SCS Cantabria
JCCM (Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha) / SESCAM
Generalitat de Catalunya / CatSalut
Ciudad Autónoma de Ceuta / Ciudad Autónoma de Melilla
Generalitat Valenciana / Conselleria / CONVOCA
Junta de Extremadura / SES (Servicio Extremeño de Salud)
Gobierno de Navarra / SNS-O (Sistema Navarro de Salud)
Gobierno de La Rioja / SERIS (Servicio Riojano de Salud)
Descarga la guia gratuita de auxiliar administrativo
Plazas, temario, sueldo y fechas de todas las convocatorias autonómicas en un PDF descargable. Gratis.
Descargar guia gratuita