¿Cuánto hay que estudiar de media para una oposición?
De media, una oposición en España requiere unas 2048 horas de estudio, repartidas en torno a 21 meses de preparación constante. Pero la horquilla es enorme: depende del grupo del cuerpo, de tu base previa y de las horas que dediques al día.
Media de horas por grupo
El grupo de clasificación marca la titulación exigida y, con ella, el volumen de temario.
¿Qué oposición encaja con tu tiempo?
Dinos cuántas horas puedes dedicar y en cuánto tiempo, y ordenamos las oposiciones por afinidad con tu presupuesto de estudio.
Horas de estudio por oposición
| Oposición | Grupo | Horas | Meses | Dificultad |
|---|---|---|---|---|
| Personal Laboral de Correos | Laboral | 400 | 4 | ● ●●●● |
| Celador del SAS (Andalucía) | Agrupaciones (E) | 500 | 6 | ● ●●●● |
| Auxiliar Administrativo de Administración Local | C2 | 500 | 6 | ● ●●●● |
| Auxiliar Administrativo del Estado | C2 | 800 | 8 | ●● ●●● |
| Auxilio Judicial | C2 | 850 | 9 | ●● ●●● |
| Auxiliar de Enfermería (TCAE) | C2 | 900 | 10 | ●● ●●● |
| Policía Local | C1 | 900 | 10 | ●● ●●● |
| Administrativo de Administración Local | C1 | 900 | 10 | ●● ●●● |
| Policía Nacional (Escala Básica) | C1 | 1000 | 12 | ●●● ●● |
| Guardia Civil (Escala de Cabos y Guardias) | C1 | 1000 | 12 | ●●● ●● |
| Bombero (Administración Local) | C1/C2 | 1000 | 12 | ●●● ●● |
| Técnico Auxiliar de Informática (TAI) | C1 | 1100 | 12 | ●●● ●● |
| Ayudante de Instituciones Penitenciarias | C1 | 1100 | 12 | ●●● ●● |
| Administrativo del Estado | C1 | 1200 | 14 | ●●● ●● |
| Agentes de la Hacienda Pública (AEAT) | C1 | 1300 | 14 | ●●● ●● |
| Tramitación Procesal y Administrativa | C1 | 1300 | 14 | ●●● ●● |
| Enfermero/a (OPE Sanidad) | A2 | 1500 | 18 | ●●● ●● |
| Maestro de Educación Primaria | A2 | 1500 | 18 | ●●● ●● |
| Profesor de Educación Secundaria | A1 | 1500 | 18 | ●●● ●● |
| Gestión de Sistemas e Informática del Estado | A2 | 1800 | 18 | ●●●● ● |
| Gestión de la Administración Civil del Estado | A2 | 2000 | 20 | ●●●● ● |
| Técnico de Hacienda | A2 | 2200 | 24 | ●●●● ● |
| Gestión Procesal y Administrativa | A2 | 2200 | 22 | ●●●● ● |
| Cuerpo Superior de Sistemas y TIC (TIC) | A1 | 2500 | 24 | ●●●●● |
| Superior de Administradores Civiles del Estado | A1 | 3500 | 36 | ●●●●● |
| Inspector de Hacienda del Estado | A1 | 5000 | 48 | ●●●●● |
| Juez/Jueza (acceso libre) | A1 | 5000 | 48 | ●●●●● |
| Abogado del Estado | A1 | 6000 | 60 | ●●●●● |
| Registrador de la Propiedad | A1 | 6000 | 60 | ●●●●● |
| Notario | A1 | 6000 | 60 | ●●●●● |
Estimaciones medias orientativas basadas en temario oficial y experiencia de preparadores. Tu ritmo real puede variar.