Sueldo Celador SESCAM Castilla-La Mancha 2026 [Tabla Neto]
En resumen: Un celador del SESCAM cobra entre 18.500 y 20.500 EUR brutos anuales al inicio en 2026. En neto: 1.170-1.300 EUR sin turnicidad. Con turno rotatorio sube a 1.300-1.450 EUR netos. El bajo coste de vida en CLM convierte esta opción en una de las mejores en calidad de vida.
Un celador del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) cobra entre 1.320 y 1.460 euros brutos al mes al inicio de su carrera en 2026 sin complementos de turnicidad, lo que equivale a unos 18.500-20.500 euros brutos anuales en 14 pagas. Castilla-La Mancha se sitúa en la franja media-baja de retribuciones para celadores, pero el muy bajo coste de vida compensa con creces: el poder adquisitivo real es competitivo frente a comunidades con sueldos brutos superiores.
Estructura retributiva del celador del SESCAM
El SESCAM emplea a celadores en sus hospitales y centros de salud distribuidos por las 5 provincias de Castilla-La Mancha. Las retribuciones siguen la estructura del personal estatutario:
- Sueldo base: Grupo E (Agrupaciones Profesionales), fijado por los PGE.
- Complemento de destino: Nivel 10-12 según puesto.
- Complemento específico: Fijado por el SESCAM y la JCCM.
- Trienios: Aproximadamente 25-30 EUR mensuales (grupo E).
- Complementos variables: Turnicidad, nocturnidad, festivos y atención continuada.
Tabla salarial: Celador del SESCAM (Grupo E)
| Concepto | Cuantía mensual (aprox.) | Cuantía anual (14 pagas) |
|---|---|---|
| Sueldo base E (AP) | 655,00 EUR | 9.170,00 EUR |
| Complemento de destino (nivel 11) | 366,30 EUR | 5.128,20 EUR |
| Complemento específico SESCAM | 280-420 EUR | 3.920-5.880 EUR |
| Total bruto mensual (sin turno) | 1.301-1.441 EUR | 18.218-20.178 EUR |
Complementos de turnicidad, nocturnidad y festivos
| Complemento | Cuantía mensual (aprox.) | Condición |
|---|---|---|
| Turnicidad | 80-120 EUR | Turno rotatorio mañana/tarde/noche |
| Nocturnidad | 100-180 EUR | Noches trabajadas |
| Festivos y domingos | 50-90 EUR | Guardias en festivos/fines de semana |
| Atención continuada | 70-150 EUR | Guardias de presencia física |
Un celador en turno rotatorio con noches y festivos puede sumar entre 200 y 380 EUR mensuales adicionales.
Sueldo total según tipo de turno
| Tipo de turno | Bruto mensual | Bruto anual | Neto mensual (aprox.) |
|---|---|---|---|
| Turno fijo de mañana | 1.301-1.441 EUR | 18.218-20.178 EUR | 1.070-1.220 EUR |
| Turno rotatorio (M/T/N) | 1.501-1.741 EUR | 21.014-24.374 EUR | 1.230-1.400 EUR |
| Turno fijo de noche | 1.551-1.821 EUR | 21.714-25.494 EUR | 1.270-1.450 EUR |
Evolución salarial por antigüedad
| Situación | Bruto mensual (sin turno) | Con turno rotatorio | Neto mensual (sin turno) | Neto mensual (con turno) |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 1.301-1.441 EUR | 1.501-1.741 EUR | 1.070-1.220 EUR | 1.230-1.400 EUR |
| 6 años (2 trienios) | 1.401-1.541 EUR | 1.601-1.841 EUR | 1.140-1.280 EUR | 1.300-1.470 EUR |
| 12 años (4 trienios) | 1.501-1.641 EUR | 1.701-1.941 EUR | 1.210-1.340 EUR | 1.370-1.540 EUR |
| 18 años (6 trienios) | 1.601-1.741 EUR | 1.801-2.041 EUR | 1.280-1.400 EUR | 1.440-1.610 EUR |
| 24 años (8 trienios) | 1.701-1.841 EUR | 1.901-2.141 EUR | 1.350-1.470 EUR | 1.510-1.680 EUR |
| 30 años (10 trienios) | 1.801-1.941 EUR | 2.001-2.241 EUR | 1.410-1.530 EUR | 1.570-1.740 EUR |
El bajo coste de vida: el gran atractivo de Castilla-La Mancha
Castilla-La Mancha ofrece uno de los costes de vida más bajos de España, lo que convierte a los celadores del SESCAM en funcionarios con alto poder adquisitivo relativo:
| Gasto | Toledo / Ciudad Real | Albacete / Cuenca | Madrid |
|---|---|---|---|
| Alquiler piso 2 hab. | 380-520 EUR | 320-450 EUR | 900-1.300 EUR |
| Compra mensual | 200-270 EUR | 180-250 EUR | 300-400 EUR |
| Transporte | 25-35 EUR | 20-30 EUR | 55-80 EUR |
| Ocio y restauración | 100-170 EUR | 80-150 EUR | 200-350 EUR |
Un celador del SESCAM en Cuenca con turno rotatorio cobra unos 1.300 EUR netos y paga 350 EUR de alquiler: le quedan 950 EUR para gastos. En Madrid, un celador del SERMAS con 1.350 EUR netos y 1.100 EUR de alquiler solo dispone de 250 EUR.
Hospitales del SESCAM: destinos posibles
El SESCAM tiene centros repartidos por las 5 provincias:
| Hospital | Ciudad | Provincia | Camas (aprox.) |
|---|---|---|---|
| Hospital Virgen de la Salud | Toledo | Toledo | 770 |
| Hospital General | Ciudad Real | Ciudad Real | 450 |
| Hospital General | Albacete | Albacete | 600 |
| Hospital Virgen de la Luz | Cuenca | Cuenca | 350 |
| Hospital Universitario | Guadalajara | Guadalajara | 400 |
| Hospital General | Tomelloso | Ciudad Real | 200 |
| Hospital Mancha Centro | Alcázar de San Juan | Ciudad Real | 300 |
| Hospital de Puertollano | Puertollano | Ciudad Real | 200 |
| Hospital de Talavera | Talavera de la Reina | Toledo | 350 |
El Hospital de Guadalajara tiene la particularidad de estar a 55 minutos de Madrid por cercanías, lo que permite vivir en una zona económica y acceder a la oferta de la capital.
Convocatorias de celador del SESCAM
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Organismo convocante | SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) |
| Plazas habituales | 200-600 plazas por convocatoria |
| Publicación | DOCM |
| Temario | 20-25 temas (funciones del celador, legislación sanitaria, Constitución, EBEP, PRL) |
| Pruebas | Test de 50-100 preguntas + baremo de méritos |
| Requisitos | Graduado ESO o equivalente |
| Ratio aspirantes/plaza | 5-10 según convocatoria |
La ratio aspirantes/plaza del SESCAM suele ser inferior a la del SAS (Andalucía) o el SERMAS (Madrid), lo que mejora las probabilidades de aprobar.
Comparativa con otras CCAA
| Comunidad | Bruto anual celador (inicio, sin turno) | Grupo | Diferencia con SESCAM |
|---|---|---|---|
| País Vasco (Osakidetza) | 22.000-25.000 EUR | C2 | +3.500 a +4.500 EUR |
| Cataluña (ICS) | 19.500-22.000 EUR | C2 | +1.000 a +1.500 EUR |
| Madrid (SERMAS) | 20.000-22.500 EUR | E | +1.500 a +2.000 EUR |
| Comunidad Valenciana | 19.000-21.000 EUR | E | +500 a +500 EUR |
| Andalucía (SAS) | 18.500-20.500 EUR | E | Igual |
| Castilla-La Mancha (SESCAM) | 18.500-20.500 EUR | E | Referencia |
| Galicia (SERGAS) | 17.500-19.500 EUR | E | -1.000 a -1.000 EUR |
| Extremadura (SES) | 17.500-19.000 EUR | E | -1.000 a -1.500 EUR |
Para una comparativa completa, consulta el sueldo de celador por CCAA.
Preparar las oposiciones de celador del SESCAM
La Constitución Española aparece en los primeros temas del temario del celador del SESCAM, junto con el Estatuto de Autonomía de CLM y la legislación sanitaria. Los artículos más preguntados son el 14 (igualdad), el 43 (protección de la salud), el 41 (seguridad social) y los principios rectores del Capítulo III del Título I.
Con Red Opositor puedes escuchar los 169 artículos en 75 episodios de audio, con enfoque de examen. Planes desde 14,95 EUR/mes. Descarga la guía gratuita con los 25 artículos clave.
Consulta la guía de oposiciones de celador 2026, la guía del examen TCAE SESCAM y las oposiciones de sanidad.
Artículos relacionados
- Sueldo celador 2026 por CCAA
- Celador vs TCAE vs Enfermería: comparativa 2026
- Sueldo celador 2026: tabla completa
- Sueldo celador Madrid SERMAS 2026
- Sueldo celador Andalucía SAS 2026
- TCAE vs celador: ¿qué elegir?
- Celador vs auxiliar administrativo
- Oposiciones celador 2026: requisitos y sueldo
- Calendario de oposiciones 2026
Preguntas relacionadas
- ¿Cuáles son las 10 oposiciones mejor pagadas en 2026?
- ¿Funcionario o sector privado: qué conviene más?
- ¿Cuánto gana un funcionario en 2026 por grupo?
- ¿Cuánto se tarda en aprobar una oposición?
Fuentes
- DOCM — convocatorias y tablas retributivas del SESCAM
- Presupuestos Generales del Estado 2026 — retribuciones básicas
- SESCAM — información laboral
Los datos salariales de esta guía son orientativos y están basados en los Presupuestos Generales del Estado, convenios colectivos y tablas retributivas publicadas en el BOE y boletines oficiales autonómicos. Las retribuciones reales pueden variar según complementos específicos, destino, antigüedad y normativa vigente. Consulta siempre las tablas oficiales del BOE y la resolución de tu administración para obtener cifras exactas.
Artículos relacionados
Sueldo Celador Comunidad Valenciana 2026 [Tabla Neto + Bruto]
De 1.200 a 1.500 EUR netos/mes. Tabla salarial del celador de la sanidad valenciana en 2026 con turnicidad, nocturnidad, festivos y comparativa CCAA.
Sueldo Celador SERGAS Galicia 2026 [Tabla Neto + Bruto]
De 1.120 a 1.400 EUR netos/mes. Tabla salarial del celador del SERGAS en 2026 con turnicidad, nocturnidad, festivos y comparativa con otras CCAA.
Sueldo Celador 2026 por CCAA: tabla salarial completa
Sueldo de celador en 2026 por comunidad autónoma: de 18.000 a 25.000 EUR brutos anuales. Tabla por CCAA, complementos, antigüedad y neto mensual.