Sueldo Celador SERGAS Galicia 2026 [Tabla Neto + Bruto]
En resumen: Un celador del SERGAS cobra entre 17.500 y 19.500 EUR brutos anuales al inicio en 2026. En neto: 1.120-1.250 EUR sin turnicidad. Con turno rotatorio sube a 1.250-1.400 EUR netos. Galicia paga por debajo de la media, pero el coste de vida compensa en gran parte.
Un celador del Servicio Gallego de Salud (SERGAS) cobra entre 1.250 y 1.390 euros brutos al mes al inicio de su carrera en 2026 sin complementos de turnicidad, lo que equivale a unos 17.500-19.500 euros brutos anuales en 14 pagas. Galicia se sitúa en la franja baja de retribuciones para celadores en España, junto con Extremadura. Con turno rotatorio, nocturnidad y festivos, el sueldo puede alcanzar los 21.000-24.000 euros brutos anuales. Los celadores del SERGAS están clasificados en el grupo E (Agrupaciones Profesionales).
Estructura retributiva del celador del SERGAS
El SERGAS es el mayor empleador público de Galicia, con hospitales y centros de salud en las cuatro provincias. Las retribuciones siguen la estructura del personal estatutario:
- Sueldo base: Grupo E (Agrupaciones Profesionales), fijado por los PGE.
- Complemento de destino: Nivel 10-12 según puesto.
- Complemento específico: Fijado por la Xunta de Galicia y el SERGAS.
- Trienios: Aproximadamente 25-30 EUR mensuales (grupo E).
- Complementos variables: Turnicidad, nocturnidad, festivos y atención continuada.
Tabla salarial: Celador del SERGAS (Grupo E)
| Concepto | Cuantía mensual (aprox.) | Cuantía anual (14 pagas) |
|---|---|---|
| Sueldo base E (AP) | 655,00 EUR | 9.170,00 EUR |
| Complemento de destino (nivel 10) | 340,16 EUR | 4.762,24 EUR |
| Complemento específico SERGAS | 280-420 EUR | 3.920-5.880 EUR |
| Total bruto mensual (sin turno) | 1.275-1.415 EUR | 17.852-19.812 EUR |
Complementos de turnicidad, nocturnidad y festivos
| Complemento | Cuantía mensual (aprox.) | Condición |
|---|---|---|
| Turnicidad | 80-120 EUR | Turno rotatorio mañana/tarde/noche |
| Nocturnidad | 100-180 EUR | Noches trabajadas (22:00-08:00) |
| Festivos y domingos | 40-80 EUR | Guardias en festivos/fines de semana |
| Atención continuada | 60-140 EUR | Guardias de presencia física |
Un celador en turno rotatorio puede sumar entre 180 y 380 EUR mensuales adicionales.
Sueldo total según tipo de turno
| Tipo de turno | Bruto mensual | Bruto anual | Neto mensual (aprox.) |
|---|---|---|---|
| Turno fijo de mañana | 1.275-1.415 EUR | 17.852-19.812 EUR | 1.050-1.190 EUR |
| Turno rotatorio (M/T/N) | 1.455-1.695 EUR | 20.370-23.730 EUR | 1.200-1.370 EUR |
| Turno fijo de noche | 1.495-1.775 EUR | 20.930-24.850 EUR | 1.230-1.410 EUR |
Evolución salarial por antigüedad
| Situación | Bruto mensual (sin turno) | Con turno rotatorio | Neto mensual (sin turno) | Neto mensual (con turno) |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 1.275-1.415 EUR | 1.455-1.695 EUR | 1.050-1.190 EUR | 1.200-1.370 EUR |
| 6 años (2 trienios) | 1.375-1.515 EUR | 1.555-1.795 EUR | 1.120-1.250 EUR | 1.270-1.440 EUR |
| 12 años (4 trienios) | 1.475-1.615 EUR | 1.655-1.895 EUR | 1.190-1.310 EUR | 1.340-1.510 EUR |
| 18 años (6 trienios) | 1.575-1.715 EUR | 1.755-1.995 EUR | 1.260-1.380 EUR | 1.410-1.580 EUR |
| 24 años (8 trienios) | 1.675-1.815 EUR | 1.855-2.095 EUR | 1.330-1.440 EUR | 1.480-1.650 EUR |
| 30 años (10 trienios) | 1.775-1.915 EUR | 1.955-2.195 EUR | 1.390-1.500 EUR | 1.540-1.710 EUR |
Un celador del SERGAS con 30 años y turno rotatorio puede alcanzar los 26.000-31.000 EUR brutos anuales.
Coste de vida en Galicia: el factor que equilibra
Galicia tiene uno de los costes de vida más bajos de España, lo que compensa significativamente el sueldo inferior:
| Gasto | A Coruña / Vigo | Lugo / Ourense / Pontevedra | Madrid |
|---|---|---|---|
| Alquiler piso 2 hab. | 500-700 EUR | 350-500 EUR | 900-1.300 EUR |
| Compra mensual | 220-300 EUR | 190-260 EUR | 300-400 EUR |
| Transporte | 30-45 EUR | 20-35 EUR | 55-80 EUR |
| Ocio y restauración | 120-200 EUR | 80-160 EUR | 200-350 EUR |
Poder adquisitivo real comparado
| Situación | SERGAS (Lugo) | SERMAS (Madrid) |
|---|---|---|
| Neto mensual (con turno) | 1.280 EUR | 1.350 EUR |
| Alquiler | -400 EUR | -1.100 EUR |
| Compra mensual | -210 EUR | -340 EUR |
| Transporte | -25 EUR | -65 EUR |
| Disponible mensual | 645 EUR | -155 EUR |
El ejemplo es elocuente: un celador del SERGAS en Lugo dispone de casi 650 EUR para ocio y ahorro, mientras que un celador del SERMAS en Madrid tiene un déficit mensual si vive solo.
Hospitales del SERGAS: destinos posibles
| Hospital | Ciudad | Provincia | Camas (aprox.) |
|---|---|---|---|
| CHUAC (Complejo Hosp. Univ. A Coruña) | A Coruña | A Coruña | 1.400 |
| CHUS (Complejo Hosp. Univ. Santiago) | Santiago | A Coruña | 1.200 |
| CHUF (Complejo Hosp. Univ. Ferrol) | Ferrol | A Coruña | 500 |
| CHOU (Complejo Hosp. Univ. Ourense) | Ourense | Ourense | 750 |
| CHOP (Complejo Hosp. Pontevedra) | Pontevedra | Pontevedra | 600 |
| Hospital Álvaro Cunqueiro | Vigo | Pontevedra | 1.400 |
| HULA (Hospital Univ. Lucus Augusti) | Lugo | Lugo | 800 |
| Hospital do Barbanza | Ribeira | A Coruña | 150 |
| Hospital da Costa | Burela | Lugo | 200 |
| Hospital Comarcal de Monforte | Monforte | Lugo | 150 |
Los grandes hospitales (CHUAC, Álvaro Cunqueiro, CHUS) concentran la mayoría de plazas y ofrecen más rotación de interinos. Los hospitales comarcales tienen menos plazas pero menor competencia y mejor calidad de vida.
Gallego en las oposiciones del SERGAS
| Nivel CELGA | Puntuación habitual | Observaciones |
|---|---|---|
| CELGA 3 | 0,5-1 punto | Nivel intermedio |
| CELGA 4 | 1-1,5 puntos | Exigido como requisito en convocatorias recientes |
| CELGA 5 | 1,5-2 puntos | Máxima valoración |
La tendencia del SERGAS es exigir CELGA 4 como requisito obligatorio en las nuevas convocatorias. Los opositores de fuera de Galicia deben tener esto en cuenta.
Convocatorias de celador del SERGAS
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Organismo convocante | SERGAS (Servizo Galego de Saúde) |
| Plazas habituales | 200-700 plazas por convocatoria |
| Publicación | DOG |
| Temario | 20-25 temas (funciones del celador, legislación sanitaria, Constitución, Estatuto de Autonomía) |
| Pruebas | Test de 50-100 preguntas + baremo de méritos |
| Requisitos | Graduado ESO + CELGA 4 (en convocatorias recientes) |
| Ratio aspirantes/plaza | 6-12 según convocatoria |
El SERGAS es uno de los mayores convocantes de plazas de celador en España por volumen, lo que genera oportunidades frecuentes de acceso.
Comparativa con otras CCAA
| Comunidad | Bruto anual celador (inicio, sin turno) | Grupo | Diferencia con SERGAS |
|---|---|---|---|
| País Vasco (Osakidetza) | 22.000-25.000 EUR | C2 | +4.500 a +5.500 EUR |
| Cataluña (ICS) | 19.500-22.000 EUR | C2 | +2.000 a +2.500 EUR |
| Madrid (SERMAS) | 20.000-22.500 EUR | E | +2.500 a +3.000 EUR |
| Comunidad Valenciana | 19.000-21.000 EUR | E | +1.500 a +1.500 EUR |
| Andalucía (SAS) | 18.500-20.500 EUR | E | +1.000 a +1.000 EUR |
| Castilla-La Mancha (SESCAM) | 18.500-20.500 EUR | E | +1.000 a +1.000 EUR |
| Galicia (SERGAS) | 17.500-19.500 EUR | E | Referencia |
| Extremadura (SES) | 17.500-19.000 EUR | E | -500 EUR |
Para una comparativa completa, consulta el sueldo de celador por CCAA.
Preparar las oposiciones de celador del SERGAS
La Constitución Española aparece en los primeros temas del temario del celador del SERGAS, junto con el Estatuto de Autonomía de Galicia y la legislación sanitaria. Los artículos más preguntados son el 14, 15, 41, 43 y los principios rectores del Capítulo III del Título I.
Con Red Opositor puedes escuchar los 169 artículos en 75 episodios de audio, con enfoque de examen. Planes desde 14,95 EUR/mes. Descarga la guía gratuita con los 25 artículos clave.
Consulta la guía de oposiciones de celador 2026 y las oposiciones de sanidad. Calcula tu neto exacto con la calculadora de sueldo de funcionario.
Artículos relacionados
- Sueldo celador 2026 por CCAA
- Celador vs TCAE vs Enfermería: comparativa 2026
- Sueldo celador 2026: tabla completa
- Sueldo celador Madrid SERMAS 2026
- Sueldo celador Andalucía SAS 2026
- TCAE vs celador: ¿qué elegir?
- Celador vs auxiliar administrativo
- Oposiciones celador 2026: requisitos y sueldo
- Calendario de oposiciones 2026
Preguntas relacionadas
- ¿Cuáles son las 10 oposiciones mejor pagadas en 2026?
- ¿Funcionario o sector privado: qué conviene más?
- ¿Cuánto gana un funcionario en 2026 por grupo?
- ¿Cuánto se tarda en aprobar una oposición?
Fuentes
- DOG — convocatorias y tablas retributivas del SERGAS
- Presupuestos Generales del Estado 2026 — retribuciones básicas
- SERGAS — información laboral
Los datos salariales de esta guía son orientativos y están basados en los Presupuestos Generales del Estado, convenios colectivos y tablas retributivas publicadas en el BOE y boletines oficiales autonómicos. Las retribuciones reales pueden variar según complementos específicos, destino, antigüedad y normativa vigente. Consulta siempre las tablas oficiales del BOE y la resolución de tu administración para obtener cifras exactas.
Artículos relacionados
Sueldo Celador Cataluña ICS 2026 [Tabla Neto + Bruto]
De 1.240 a 1.550 EUR netos/mes. Tabla salarial del celador del ICS en Cataluña 2026 con turnicidad, nocturnidad, carrera profesional y comparativa CCAA.
Sueldo Celador SESCAM Castilla-La Mancha 2026 [Tabla Neto]
De 1.170 a 1.450 EUR netos/mes. Tabla salarial del celador del SESCAM en 2026 con turnicidad, nocturnidad, festivos y comparativa con otras CCAA.
Sueldo Celador 2026 por CCAA: tabla salarial completa
Sueldo de celador en 2026 por comunidad autónoma: de 18.000 a 25.000 EUR brutos anuales. Tabla por CCAA, complementos, antigüedad y neto mensual.