Sueldo Celador Comunidad Valenciana 2026 [Tabla Neto + Bruto]
En resumen: Un celador de la sanidad valenciana cobra entre 19.000 y 21.000 EUR brutos anuales al inicio en 2026. En neto: 1.200-1.340 EUR sin turnicidad. Con turno rotatorio sube a 1.350-1.500 EUR netos. El bajo coste de vida fuera de Valencia capital es un atractivo importante.
Un celador de la sanidad pública de la Comunidad Valenciana cobra entre 1.350 y 1.500 euros brutos al mes al inicio de su carrera en 2026 sin complementos de turnicidad, lo que equivale a unos 19.000-21.000 euros brutos anuales en 14 pagas. La Comunidad Valenciana se sitúa en la franja media de retribuciones para celadores en España. Con turno rotatorio, nocturnidad y festivos, el sueldo puede alcanzar los 22.000-25.000 euros brutos anuales. Los celadores de esta comunidad están clasificados en el grupo E (Agrupaciones Profesionales).
Estructura retributiva del celador en la Comunidad Valenciana
Las retribuciones del celador en la sanidad valenciana siguen la estructura del personal estatutario:
- Sueldo base: Grupo E (Agrupaciones Profesionales), fijado por los PGE.
- Complemento de destino: Nivel 10-12 según puesto.
- Complemento específico: Fijado por la Conselleria de Sanitat en los presupuestos autonómicos.
- Trienios: Aproximadamente 25-30 EUR mensuales (grupo E).
- Complementos de turnicidad, nocturnidad y festivos: Variables según el tipo de turno y centro.
Tabla salarial: Celador en la Comunidad Valenciana (Grupo E)
| Concepto | Cuantía mensual (aprox.) | Cuantía anual (14 pagas) |
|---|---|---|
| Sueldo base E (AP) | 655,00 EUR | 9.170,00 EUR |
| Complemento de destino (nivel 11) | 366,30 EUR | 5.128,20 EUR |
| Complemento específico autonómico | 300-450 EUR | 4.200-6.300 EUR |
| Total bruto mensual (sin turno) | 1.321-1.471 EUR | 18.498-20.598 EUR |
Complementos de turnicidad, nocturnidad y festivos
| Complemento | Cuantía mensual (aprox.) | Condición |
|---|---|---|
| Turnicidad (turnos rotatorios) | 80-120 EUR | Turno rotatorio mañana/tarde/noche |
| Nocturnidad | 100-200 EUR | Noches trabajadas (22:00-08:00) |
| Festivos y domingos | 50-100 EUR | Guardias en festivos/fines de semana |
| Atención continuada | 70-150 EUR | Guardias de presencia física |
Un celador en turno rotatorio con noches y festivos puede sumar entre 200 y 400 EUR mensuales adicionales.
Sueldo total según tipo de turno
| Tipo de turno | Bruto mensual | Bruto anual | Neto mensual (aprox.) |
|---|---|---|---|
| Turno fijo de mañana | 1.321-1.471 EUR | 18.498-20.598 EUR | 1.100-1.250 EUR |
| Turno rotatorio (M/T/N) | 1.521-1.771 EUR | 21.294-24.794 EUR | 1.250-1.430 EUR |
| Turno fijo de noche | 1.571-1.871 EUR | 21.994-26.194 EUR | 1.290-1.480 EUR |
Evolución salarial por antigüedad
| Situación | Bruto mensual (sin turno) | Con turno rotatorio | Neto mensual (sin turno) | Neto mensual (con turno) |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 1.321-1.471 EUR | 1.521-1.771 EUR | 1.100-1.250 EUR | 1.250-1.430 EUR |
| 6 años (2 trienios) | 1.421-1.571 EUR | 1.621-1.871 EUR | 1.170-1.310 EUR | 1.320-1.500 EUR |
| 12 años (4 trienios) | 1.521-1.671 EUR | 1.721-1.971 EUR | 1.240-1.370 EUR | 1.390-1.570 EUR |
| 18 años (6 trienios) | 1.621-1.771 EUR | 1.821-2.071 EUR | 1.310-1.430 EUR | 1.460-1.640 EUR |
| 24 años (8 trienios) | 1.721-1.871 EUR | 1.921-2.171 EUR | 1.380-1.500 EUR | 1.530-1.710 EUR |
| 30 años (10 trienios) | 1.821-1.971 EUR | 2.021-2.271 EUR | 1.440-1.560 EUR | 1.590-1.770 EUR |
Sueldo neto real: IRPF y coste de vida
| Situación profesional | Bruto anual | IRPF estimado | SS empleado | Neto anual | Neto mensual (14 pagas) |
|---|---|---|---|---|---|
| Inicio sin turno (soltero) | 19.500 EUR | 2.000 EUR | 1.248 EUR | 16.252 EUR | 1.161 EUR |
| Inicio con turno (soltero) | 23.000 EUR | 2.900 EUR | 1.472 EUR | 18.628 EUR | 1.331 EUR |
| 12 años con turno (casado 1 hijo) | 27.000 EUR | 3.900 EUR | 1.728 EUR | 21.372 EUR | 1.527 EUR |
Coste de vida: la gran ventaja valenciana
| Gasto | Valencia capital | Alicante / Castellón | Madrid |
|---|---|---|---|
| Alquiler piso 2 hab. | 650-900 EUR | 500-700 EUR | 900-1.300 EUR |
| Compra mensual | 240-330 EUR | 220-300 EUR | 300-400 EUR |
| Transporte | 35-50 EUR | 30-45 EUR | 55-80 EUR |
Un celador en Castellón con 1.200 EUR netos y 500 EUR de alquiler dispone de 700 EUR para gastos, más que un celador en Madrid con 1.300 EUR netos y 1.100 EUR de alquiler. Ciudades como Elche, Gandía o Sagunto ofrecen alquileres aún más bajos con acceso a hospitales públicos cercanos.
Convocatorias de celador en la Comunidad Valenciana
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Organismo convocante | Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública |
| Plazas habituales | 200-800 plazas por convocatoria |
| Publicación | DOGV |
| Temario | 20-25 temas (legislación sanitaria, Constitución, Estatut d’Autonomia, funciones del celador) |
| Pruebas | Test de 50-100 preguntas + baremo de méritos |
| Requisitos | Graduado ESO o equivalente |
| Ratio aspirantes/plaza | 8-15 según convocatoria |
Mérito de valenciano
| Nivel | Puntuación habitual | Observaciones |
|---|---|---|
| B1 | 0,5-1 punto | Nivel oral básico |
| B2 | 1-1,5 puntos | Nivel intermedio |
| C1 | 1,5-2 puntos | Nivel superior |
| C2 | 2-2,5 puntos | Nivel avanzado |
El valenciano puede marcar la diferencia en la fase de concurso. Las certificaciones de la JQCV (Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià) son las aceptadas.
Hospitales y centros de destino
La Comunidad Valenciana cuenta con una red hospitalaria extensa:
| Departamento de salud | Hospital principal | Ciudad |
|---|---|---|
| Valencia-La Fe | Hospital La Fe | Valencia |
| Valencia-Clínico | Hospital Clínico | Valencia |
| Alicante-General | Hospital General | Alicante |
| Castellón | Hospital General | Castellón |
| Elche-General | Hospital General | Elche |
| Gandía | Hospital Francesc de Borja | Gandía |
| Sagunto | Hospital de Sagunto | Sagunto |
Los hospitales grandes como La Fe o el General de Alicante suelen tener más plazas y más rotación de interinos.
Comparativa con otras CCAA
| Comunidad | Bruto anual celador (inicio, sin turno) | Grupo | Diferencia con C. Valenciana |
|---|---|---|---|
| País Vasco (Osakidetza) | 22.000-25.000 EUR | C2 | +3.000 a +4.000 EUR |
| Cataluña (ICS) | 19.500-22.000 EUR | C2 | +500 a +1.000 EUR |
| Madrid (SERMAS) | 20.000-22.500 EUR | E | +1.000 a +1.500 EUR |
| Comunidad Valenciana | 19.000-21.000 EUR | E | Referencia |
| Andalucía (SAS) | 18.500-20.500 EUR | E | -500 a -500 EUR |
| Castilla-La Mancha (SESCAM) | 18.500-20.500 EUR | E | -500 a -500 EUR |
| Galicia (SERGAS) | 17.500-19.500 EUR | E | -1.500 a -1.500 EUR |
Para una comparativa completa, consulta el sueldo de celador por CCAA.
Preparar las oposiciones de celador en la Comunidad Valenciana
La Constitución Española aparece en el temario de celador. Los artículos más preguntados son el 14 (igualdad), el 15 (vida), el 41 (seguridad social), el 43 (protección de la salud) y el Título I en general.
Con Red Opositor puedes escuchar los 169 artículos en 75 episodios de audio, con enfoque de examen. Planes desde 14,95 EUR/mes. Descarga la guía gratuita con los 25 artículos clave.
Consulta la guía de oposiciones de celador 2026 y las oposiciones de sanidad.
Artículos relacionados
- Sueldo celador 2026 por CCAA
- Celador vs TCAE vs Enfermería: comparativa 2026
- Sueldo celador 2026: tabla completa
- Sueldo celador Madrid SERMAS 2026
- Sueldo celador Andalucía SAS 2026
- TCAE vs celador: ¿qué elegir?
- Celador vs auxiliar administrativo
- Calendario de oposiciones 2026
Preguntas relacionadas
- ¿Cuáles son las 10 oposiciones mejor pagadas en 2026?
- ¿Funcionario o sector privado: qué conviene más?
- ¿Cuánto gana un funcionario en 2026 por grupo?
- ¿Cuánto se tarda en aprobar una oposición?
Fuentes
- DOGV — convocatorias y tablas retributivas
- Presupuestos Generales del Estado 2026 — retribuciones básicas
- Conselleria de Sanitat — información laboral
Los datos salariales de esta guía son orientativos y están basados en los Presupuestos Generales del Estado, convenios colectivos y tablas retributivas publicadas en el BOE y boletines oficiales autonómicos. Las retribuciones reales pueden variar según complementos específicos, destino, antigüedad y normativa vigente. Consulta siempre las tablas oficiales del BOE y la resolución de tu administración para obtener cifras exactas.
Artículos relacionados
Sueldo Celador Cataluña ICS 2026 [Tabla Neto + Bruto]
De 1.240 a 1.550 EUR netos/mes. Tabla salarial del celador del ICS en Cataluña 2026 con turnicidad, nocturnidad, carrera profesional y comparativa CCAA.
Sueldo Celador SESCAM Castilla-La Mancha 2026 [Tabla Neto]
De 1.170 a 1.450 EUR netos/mes. Tabla salarial del celador del SESCAM en 2026 con turnicidad, nocturnidad, festivos y comparativa con otras CCAA.
Sueldo Celador 2026 por CCAA: tabla salarial completa
Sueldo de celador en 2026 por comunidad autónoma: de 18.000 a 25.000 EUR brutos anuales. Tabla por CCAA, complementos, antigüedad y neto mensual.